Tutti i prezzi si intendono per una notte
Tariffe 2024 | Bassa stagione 26/05-30/06 01/09-30/09 | Alta stagione 08/07-31/07 21/08-30/08 | Altissima stagione 01/07-07/07 01/08-20/08 |
---|---|---|---|
Adulti | 7.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Bambini (da 2 a 10 anni) | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
Tenda piccola 2p | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
Tenda grande 3-5p | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Tenda maxi oltre 6p | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Furgone | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Camper | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Roulotte (Auto inclusa) | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Auto (nel parcheggio) | 2.0 € | 2.5 € | 2.5 € |
Cani | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
Corrente 2 A | 3.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
Corrente 6 A | 4.0 € | 5.0 € | 5.0 € |
Corrente 10 A | 5.0 € | 6.0 € | 6.0 € |
Traino | 40.0 € | 40.0 € | 40.0 € |
Per i gruppi un accompagnatore gratuito, contattateci per maggiori informazioni.
Prezzi indicativi per gli affitti
- Tende attrezzate (al giorno): min € 40.00 max 120.00
- Bell Tent (al giorno): min € 60.00 max € 130.00
- Affitto Caravan da 3-5 posti (al giorno): min € 45.00 max € 100.00
- Affitto Camping Pod 4 posti (al giorno): min € 50.00 max € 140.00
- Bungalow 2 posti, con bagno interno (al giorno): min € 60.00 max € 130.00
- Bungalow 4 posti, con bagno interno (al giorno): min € 70.00 max € 160.00
- Chalet 5 posti letto, con bagno interno e riscaldamento (al giorno): min € 85.00 max € 180.00
Periodo di apertura: dal 24 maggio al 30 settembre.
Tassa di soggiorno € 0,50 al giorno a persona.
Pagamento possibile con carte di credito Visa, MasterCard, CartaSi