Tous les prix sont pour une nuit
Prix 2024 | Basse Saison 24/05-30/06 | Haute Saison 08/07-31/07 | Très Haute Saison 01/07-07/07 |
---|---|---|---|
Adultes | 7.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Enfants (de 2 à 10 ans) | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
Tente 2 place | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
Tente 3-5 places | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Tente 6+ places | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Van | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Camper | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Roulotte (+ Auto) | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Voiture (dans le parking) | 2.0 € | 2.5 € | 2.5 € |
Chiens | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
Electricité 2 A | 3.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
Electricité 6 A | 4.0 € | 5.0 € | 5.0 € |
Electricité 10 A | 5.0 € | 6.0 € | 6.0 € |
Remorquer | 40.0 € | 40.0 € | 40.0 € |
Pour les groupes un compagnon gratuit, contactez-nous pour plus d’informations.
Prix indicatifs pour les locations
- Location Tente équipée par jour: min € 40.00 max 120.00
- Location Glamping Tent Bell: min € 60.00 max 130.00
- Location Caravanes 3-5 lits : min € 45.00 max € 100.00
Location Camping Pod 4 lits : min € 50.00 max € 140.00
Location Bungalow avec 2 lits et salle de bain à l’intérieur : min € 60.00 max € 130.00
Location Bungalow avec 4 lits et salle de bain à l’intérieur : min € 70.00 max €160.00
Location Chalet bois grand confort avec 5 lits, avec salle de bain à l’intérieur et chauffage : min € 85.00 max € 180.00
Le camping est ouvert du 24 mai jusqu’à la fin du mois de Septembre
Taxe de séjour 0,50 € par jour et par personne.
Possibilité de payer avec Visa, MasterCard, CartaSiEin