Alle Preise gelten für eine Nacht
Preise 2024 | Nebensaison 24/05-30/06 | Hauptsaison 08/07-31/07 | Hauptsaison 01/07-07/07 |
---|---|---|---|
Erwachsene | 7.0 € | 8.0 € | 10.0 € |
Kinder (2-10i) | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
Kleines Campingzelt 2p | 6.0 € | 8.0 € | 8.0 € |
Grosses Campingzelt 3-5p | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Grosses Campingzelt 6+p | 7.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Van | 8.0 € | 10.0 € | 10.0 € |
Campingwagen | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Wohnwagen | 9.0 € | 11.0 € | 12.0 € |
Auto | 2.0 € | 2.5 € | 2.5 € |
Hunde | 3.0 € | 3.0 € | 3.0 € |
Strom 2 A | 3.0 € | 4.0 € | 4.0 € |
Strom 6 A | 4.0 € | 5.0 € | 5.0 € |
Strom 10 A | 5.0 € | 6.0 € | 6.0 € |
Abschleppen | 40.0 € | 40.0 € | 40.0 € |
Für Gruppen, die ein kostenloser Begleiter sind, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Richtpreise für Anmietungen
- Eingerichtetes Zelt 4 platze (pro Tag): min € 40.00 max € 120.00
- Bell Tent (pro Tag): min € 60.00 max € 130.00
- Vohnwagen Vermietung mit 3-5 Betten (pro Tag): min € 45.00 max € 100.00
- Camping Pod Vermietung mit 4 Betten (pro Tag): min € 50.00 max € 140.00
- Bungalow mit 2 Betten, mit eigenem Bad (pro Tag): min € 60.00 max € 130.00
- Bungalow mit 4 Betten, mit eigenem Bad (pro Tag) min € 70.00 max € 160.00
- Chalet mit 5 Betten, mit eigenem Bad und Heizung (pro Tag) min € 85.00 max € 180.00
Wir haben ab 27 Kann bis Ende September geöffnet
Tourismustaxe €0,50 pro Tag und pro Person.
Wir akzeptieren Visa, MasterCard, CartaSiEin